Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti Animazione Flash by F. Cencini

   

1^ Prova Coppa Olimpica 3^ parte

ISPRA - 02/12/2006

Risultato Gare

400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 200 mt. Dorso - Assoluti Femmine 200 mt. Dorso - Assoluti Maschi
50 mt. Rana - Assoluti Femmine 50 mt. Rana - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM016591  COLOMBO FEDERICA CARONNO P N 1990  04:39.43    (-0.4) 10 (00:31.35, 01:06.45, 01:42.08, 02:17.44, 02:53.06, 03:28.59, 04:03.81)
  2 LOM008432  VESTRUCCI MARIA VITTORIA ISPRA N 1989  04:42.18    (-0.8) 8 (00:31.93, 01:06.59, 01:42.25, 02:18.03, 02:53.76, 03:29.60, 04:05.96)
  3 LOM016855  MARTINELLI VALENTINA ISPRA N 1993  04:55.15    (+5.1) 7 (00:32.51, 01:09.01, 01:46.14, 02:23.25, 03:01.17, 03:39.08, 04:17.26)
  4 LOM023442  TENTI MARTINA ISPRA N 1992  04:58.48    (-6.5) 6 (00:33.65, 01:10.55, 01:48.47, 02:26.72, 03:04.43, 03:42.95, 04:21.51)
  5 LOM014508  DEGIORGI GIULIA ISPRA N 1989  04:59.06    (-0.9) 5 (00:33.96, 01:11.49, 01:49.53, 02:27.64, 03:05.56, 03:43.64, 04:21.49)
  6 LOM025516  NOTORIO DELIA CARONNO P N 1993  04:59.70    (+1.7) 4 (00:33.99, 01:10.80, 01:48.68, 02:26.74, 03:05.35, 03:43.72, 04:22.23)
  7 LOM023777  DEJACE CAROLINE ISPRA N 1994  05:04.14    (-5.9) 3 (00:34.80, 01:12.65, 01:50.96, 02:29.44, 03:08.43, 03:47.62, 04:26.59)
  8 LOM024871  MACCHI BARBARA ISPRA N 1994  05:05.39 2 (00:34.67, 01:13.17, 01:51.76, 02:30.86, 03:10.50, 03:50.10, 04:29.67)
  9 LOM029544  VANZULLI DOMITILLA ISPRA N 1994  05:06.01 1 (00:35.15, 01:14.13, 01:52.99, 02:32.23, 03:11.59, 03:51.53, 04:30.19)
  10 LOM011780  DEPALMA ILENA ISPRA N 1990  05:11.15    (-0.8) 0 (00:35.30, 01:12.83, 01:51.93, 02:31.67, 03:11.48, 03:52.33, 04:32.07)
  11 LOM008055  RUSCICA ALICE CARONNO P N 1990  05:17.28    (-8.7) 0 (00:36.32, 01:15.47, 01:54.94, 02:34.71, 03:14.65, 03:55.46, 04:36.85)
  12 LOM033073  BELLANZON SERENA ISPRA N 1994  05:24.94    (-20.1) 0 (00:36.89, 01:17.73, 01:59.44, 02:41.79, 03:23.22, 04:04.26, 04:45.36)
  13 LOM035190  GARIBOLDI VALERIA CARONNO P N 1993  06:01.19 0 (00:39.44, 01:21.23, 02:06.62, 02:53.82, 03:40.97, 04:29.44, 05:16.89)
  14 LOM017459  ROSSI JESSICA RN SARONNO 1991  06:01.34 0 (00:39.05, 01:24.29, 02:09.96, 02:56.50, 03:42.94, 04:29.41, 05:15.61)
  15 LOM035188  CASILLO ILARIA CARONNO P N 1994  06:33.32 0 (00:41.58, 01:29.90, 02:20.74, 03:12.41, 04:05.17, 04:56.50, 05:46.59)
  16 LOM034909  VOLPE ALESSANDRA CARONNO P N 1994  06:44.99 0 (00:42.32, 01:33.05, 02:25.96, 03:18.35, 04:11.54, 05:04.41, 05:55.11)

  Gara num. 2: 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008690  PUCCI MARCO ISPRA N 1987  04:03.11    (+3.1) 10 (00:27.68, 00:56.89, 01:26.93, 01:57.36, 02:28.01, 02:59.88, 03:31.80)
  2 LOM008759  BELLORA MICHELE ISPRA N 1989  04:09.01    (+0.5) 8 (00:28.33, 00:57.77, 01:27.81, 01:58.72, 02:30.66, 03:03.22, 03:36.43)
  3 LOM018174  FERRARIO MARCO RN SARONNO 1989  04:20.47    (+0.5) 7 (00:29.05, 01:00.97, 01:33.34, 02:06.13, 02:39.13, 03:12.84, 03:47.04)
  4 LOM008252  VISIGALLI SIMONE ISPRA N 1990  04:25.17    (-4.8) 6 (00:30.30, 01:03.41, 01:36.70, 02:10.53, 02:44.24, 03:18.06, 03:51.70)
  5 LOM008057  RUSSO ANTONIO CARONNO P N 1990  04:31.71    (-2.3) 5 (00:31.93, 01:06.36, 01:40.26, 02:14.80, 02:49.53, 03:23.72, 03:58.67)
  6 LOM008778  FERIOLI GIOVANNI ALFONSO ISPRA N 1990  04:32.77    (-2.0) 4 (00:30.41, 01:03.98, 01:38.29, 02:13.16, 02:47.93, 03:23.19, 03:58.24)
  7 LOM015505  PLEBANI TOMMASO ISPRA N 1992  04:33.76    (-0.2) 3 (00:30.30, 01:03.40, 01:37.49, 02:12.41, 02:47.05, 03:23.29, 03:59.21)
  8 LOM016837  VERTEMATI FABIO ISPRA N 1992  04:39.59    (-10.4) 2 (00:30.95, 01:05.11, 01:40.19, 02:15.89, 02:51.63, 03:27.44, 04:03.64)
  9 LOM015534  BATTISTELLA SAMUELE ISPRA N 1992  04:41.37    (-10.6) 1 (00:31.74, 01:06.24, 01:40.40, 02:16.26, 02:51.81, 03:28.52, 04:05.55)
  10 LOM023765  LAMPERTI EDOARDO ISPRA N 1993  04:45.61    (-17.4) 0 (00:32.61, 01:08.83, 01:45.63, 02:22.57, 02:59.01, 03:35.85, 04:11.77)
  11 LOM011101  FANT EDOARDO ISPRA N 1993  04:47.51 0 (00:33.04, 01:09.38, 01:46.03, 02:22.66, 02:59.01, 03:35.63, 04:12.56)
  12 LOM045514  DE PONTI ANDREA RN SARONNO 1991  04:49.74    (-0.3) 0 (00:31.68, 01:06.23, 01:42.44, 02:19.57, 02:57.08, 03:34.68, 04:12.80)
  13 LOM0101  CAMPI GIORGIO ISPRA N 1993  04:49.91    (-8.1) 0 (00:32.11, 01:07.31, 01:44.03, 02:21.01, 02:58.51, 03:35.76, 04:12.92)
  14 LOM023608  DI FRANCESCO ANDREA ISPRA N 1993  04:52.59    (-4.4) 0 (00:32.88, 01:09.16, 01:46.26, 02:23.66, 03:01.16, 03:38.81, 04:16.20)
  15 LOM017750  ZAFFARONI SIMONE RN SARONNO 1991  04:54.39    (-5.6) 0 (00:33.33, 01:09.73, 01:48.06, 02:26.07, 03:03.47, 03:40.57, 04:17.88)
  16 LOM030159  IULITA ELIA ISPRA N 1993  04:57.00    (-3.0) 0 (00:33.34, 01:10.57, 01:48.06, 02:26.05, 03:03.68, 03:41.79, 04:20.16)
  17 PRO00010  GALLI FEDERICO RN SARONNO 1990  04:59.32    (-0.7) 0 (00:33.85, 01:10.38, 01:48.38, 02:26.99, 03:05.61, 03:43.74, 04:21.78)
  18 LOM019055  D'ANGELO DAVIDE RN SARONNO 1992  05:02.13    (-17.9) 0 (00:33.13, 01:10.44, 01:48.56, 02:27.47, 03:06.32, 03:45.91, 04:24.94)
  19 PRO00011  CEDROLA MALCOM RN SARONNO 1990  05:07.58    (+7.6) 0 (00:33.89, 01:11.44, 01:50.11, 02:29.88, 03:09.81, 03:49.96, 04:29.56)
  20 LOM017074  ARIOLI MASSIMILIANO ISPRA N 1992  05:13.16 0 (00:34.71, 01:13.33, 01:53.32, 02:33.07, 03:13.08, 03:53.72, 04:34.66)
  21 PRO00013  PANTALONE ROBERTO RN SARONNO 1992  05:41.54 0 (00:36.73, 01:18.10, 02:01.10, 02:45.19, 03:29.63, 04:13.71, 04:58.38)

  Gara num. 3: 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM007870  CANAVESI GIADA ISPRA N 1991  01:06.61    (+2.1) 10 (00:31.34)
  2 LOM011307  FELICE ILARIA ISPRA N 1992  01:07.40    (-0.7) 8 (00:31.46)
  3 LOM008526  COLOMBO SILVIA ISPRA N 1989  01:07.45    (+0.7) 7 (00:31.60)
  4 LOM015519  CARCIONE STEFANIA ISPRA N 1992  01:10.68    (-2.5) 6 (00:32.84)
  5 LOM017456  BAGGI STEFANIA RN SARONNO 1988  01:10.77    (-4.2) 5 (00:33.00)
  6 LOM027717  TAGLIORETTI ELISA ISPRA N 1993  01:10.95    (-4.1) 4 (00:32.67)
  7 LOM008231  SALERNO GIOVANNA ISPRA N 1990  01:11.00    (0.0) 3 (00:32.66)
  8 LOM008772  CRESPI DEBORAH ISPRA N 1990  01:11.36    (-1.5) 2 (00:33.77)
  9 LOM015512  CARCANO ELEONORA ISPRA N 1993  01:11.90    (-2.0) 1 (00:32.86)
  10 LOM016855  MARTINELLI VALENTINA ISPRA N 1993  01:13.82    (+0.8) 0 (00:34.24)
  11 LOM011324  PERRONE ANNALISA ISPRA N 1992  01:16.12    (+2.1) 0 (00:35.05)
  12 LOM029551  SCIALLA FABIOLA ISPRA N 1994  01:16.65    (+0.7) 0 (00:35.88)
  13 LOM023753  MARTINELLI SUSANNA ISPRA N 1993  01:17.14    (+1.1) 0 (00:35.85)
  14 LOM008139  DI PIERRO SARA ISPRA N 1991  01:17.73    (+2.7) 0 (00:35.88)
  15 LOM024027  FUSI GIULIA RN SARONNO 1993  01:18.05    (-2.0) 0 (00:35.86)
  16 LOM023437  RODOLA' MARTINA ISPRA N 1993  01:19.52    (-1.5) 0 (00:38.12)
  17 LOM024028  IERACI JESSICA RN SARONNO 1993  01:20.06    (-1.9) 0 (00:35.50)
  18 LOM029674  PELOZZI GENESIS ISPRA N 1993  01:20.85    (-3.8) 0 (00:37.99)
  19 LOM030770  MARTIN PAOLA ISPRA N 1994  01:22.17    (+4.2) 0 (00:36.73)
  20 LOM030468  VIOTTI FRANCESCA RN SARONNO 1993  01:23.69 0 (00:37.70)
  21 LOM033678  MARTIGNONI MONICA ISPRA N 1994  01:23.82    (-7.2) 0 (00:39.18)
  22 LOM030464  ABBRUZZO ARIANNA RN SARONNO 1994  01:24.49    (+0.5) 0 (00:39.15)
  23 LOM024526  PALUMBO DEBORA LUINO VERBANO N 1993  01:26.55    (+2.3) 0 (00:37.99)
  24 LOM038072  MOLINARI AMBRA LUINO VERBANO N 1991  01:28.89    (+1.7) 0 (00:39.16)

  Gara num. 4: 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM004216  GEMELLI STEFANO ISPRA N 1989  00:56.14    (-0.3) 10
  2 LOM008542  FEDERICI LEONARDO ISPRA N 1981  00:57.45    (+0.5) 8 (00:26.63)
  3 LOM008766  BORRONI GIACOMO ISPRA N 1987  00:58.08    (-1.9) 7 (00:27.25)
  4 LOM008299  GIRARDI STEFANO RN SARONNO 1988  00:58.97    (+1.1) 6 (00:27.13)
  5 LOM008215  PEDOJA MARCO ISPRA N 1986  00:59.09    (+0.0) 5 (00:28.03)
  6 LOM008188  MARTINANGELI DANIELE ISPRA N 1987  01:00.43    (+1.0) 4 (00:27.51)
  7 LOM008420  ROSSI GIACOMO ISPRA N 1990  01:00.66    (-1.6) 3 (00:28.57)
  8 LOM023611  CORTI DAVIDE ISPRA N 1989  01:00.79    (-3.2) 2 (00:28.30)
  9 LOM005719  LORENZON MARCO ISPRA N 1988  01:00.95    (-1.3) 1 (00:28.44)
  10 LOM008337  BUTTI MANUELE ISPRA N 1987  01:01.10    (+0.1) 0 (00:27.88)
  11 LOM023610  CORTI STEFANO ISPRA N 1991  01:01.17    (-1.8) 0 (00:28.87)
  12 LOM023615  LENARDON GIACOMO ISPRA N 1993  01:01.44    (-3.6) 0 (00:28.97)
  13 LOM008803  SALVADEI TOMMASO ISPRA N 1988  01:01.71    (+0.2) 0 (00:28.80)
  14 LOM000011  BERUTTI STEFANO ISPRA N 1988  01:04.37 0 (00:30.67)
  15 LOM008120  COLLAVINI DARIO ISPRA N 1990  01:05.09    (-2.4) 0 (00:29.80)
  16 LOM008193  MATTIUZZO FABIO ISPRA N 1989  01:05.38    (-1.6) 0 (00:30.09)
  17 LOM023604  BOLOGNESI ANDREA ISPRA N 1993  01:05.64    (-0.7) 0 (00:30.05)
  18 LOM030163  COEREZZA MARCO ISPRA N 1993  01:05.83    (-2.2) 0 (00:31.08)
  18 LOM007941  ROMANO GIORGIO ISPRA N 1985  01:05.83    (+6.8) 0 (00:29.93)
  20 LOM015505  PLEBANI TOMMASO ISPRA N 1992  01:05.84    (-0.2) 0 (00:30.74)
  21 LOM000012  SPERANZA FABIO ISPRA N 1990  01:08.35    (-1.3) 0 (00:31.32)
  22 LOM011304  DI PIERRO STEFANO ISPRA N 1991  01:09.10    (-4.2) 0 (00:31.82)
  23 LOM022564  ZAMPOLLI SANDRO LUINO VERBANO N 1981  01:09.47    (-1.8) 0 (00:31.94)
  24 LOM023606  BRUGNONI DAVIDE ISPRA N 1993  01:10.37    (-2.6) 0 (00:33.56)
  25 LOM024523  PASTORE LUIGI LUINO VERBANO N 1993  01:12.04    (-2.3) 0 (00:34.01)
  26 LOM017232  ALERNI ENEA ISPRA N 1992  01:12.27    (-4.6) 0 (00:33.37)
  27 LOM031996  LIOI GIANLUIGI ISPRA N 1993  01:13.05    (-3.0) 0 (00:34.03)
  28 LOM024863  BELARDI STEFANO ISPRA N 1993  01:15.11    (-6.9) 0 (00:33.29)
  29 LOM024524  GRAMEGNA MORENO LUINO VERBANO N 1992  01:15.73 0 (00:35.20)
  LOM017066  PELLEGRINO LUCA ISPRA N 1992  Squal. per falsa partenza (00:32.96)
  LOM016580  ANTONINETTI SAMUELE LUINO VERBANO N 1989  n.p.

  Gara num. 5: 200 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM015527  SCORSONE GIULIA ISPRA N 1991  02:26.58    (+3.6) 10 (00:35.48, 01:11.75, 01:49.27)
  2 LOM023751  NITTI ILARIA ISPRA N 1992  02:27.11    (-1.9) 8 (00:33.75, 01:09.99, 01:48.38)
  3 LOM007870  CANAVESI GIADA ISPRA N 1991  02:28.46    (-3.5) 7 (00:36.02, 01:13.98, 01:51.81)
  4 LOM008432  VESTRUCCI MARIA VITTORIA ISPRA N 1989  02:29.36    (+1.4) 6 (00:36.23, 01:13.80, 01:51.64)
  5 LOM008772  CRESPI DEBORAH ISPRA N 1990  02:32.82    (+3.8) 5 (00:36.59, 01:14.67, 01:53.77)
  6 LOM015515  BETTAGNO VALENTINA ISPRA N 1993  02:37.21    (-0.8) 4 (00:36.84, 01:16.45)
  7 LOM024029  LAQUINTANA SARA RN SARONNO 1993  02:38.85    (-8.2) 3 (00:37.01, 01:17.15, 01:58.58)
  8 LOM034522  ORLANDI MARTINA RN SARONNO 1993  02:40.18    (-9.8) 2 (00:37.61, 01:18.13, 01:59.82)
  9 LOM023436  GRILLI MIRIANA ISPRA N 1992  02:43.36    (+3.4) 1 (00:38.47, 01:19.77, 02:02.08)
  10 LOM987789  BEZZAN GIULIA ISPRA N 1994  02:44.05    (-11.0) 0 (00:38.61, 01:20.31, 02:03.54)
  11 LOM030767  FARSETTI FRANCESCA ISPRA N 1994  02:47.11    (+2.1) 0 (00:38.91, 01:20.55, 02:03.83)
  12 LOM034718  REDINI VANESSA LUINO VERBANO N 1993  02:53.51 0 (00:40.71, 01:24.65, 02:09.97)
  13 LOM034898  MAZZOLA MARINA CARONNO P N 1990  02:56.84    (-12.3) 0 (00:40.42, 01:23.98, 02:10.78)

  Gara num. 6: 200 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008797  PAOLINI ALBERTO ISPRA N 1990  02:15.31    (-2.3) 10 (00:32.28, 01:06.70, 01:41.14)
  2 LOM008420  ROSSI GIACOMO ISPRA N 1990  02:17.85    (-0.2) 8 (00:33.37, 01:08.30, 01:44.40)
  3 LOM015486  VISINONI SIMONE ISPRA N 1992  02:20.87    (+1.9) 7 (00:32.68, 01:08.54, 01:45.25)
  4 LOM008252  VISIGALLI SIMONE ISPRA N 1990  02:22.57    (-3.4) 6 (00:32.43, 01:08.35, 01:45.36)
  5 LOM024870  LANDONI LEONARDO ISPRA N 1991  02:26.15    (-0.1) 5 (00:34.47, 01:11.67, 01:48.95)
  6 LOM016922  PERIN MARCO ISPRA N 1991  02:28.72    (+5.7) 4 (00:34.30, 01:11.42, 01:50.22)
  7 LOM033717  SPIGA GIORGIO CARONNO P N 1992  02:29.78 3 (00:36.25, 01:14.67, 01:53.23)
  8 LOM011326  PIVOTTO MATTIA ISPRA N 1991  02:29.79    (-3.7) 2 (00:34.73, 01:12.48, 01:51.79)
  9 LOM023606  BRUGNONI DAVIDE ISPRA N 1993  02:33.40    (-6.6) 1 (00:35.94, 01:15.76, 01:56.50)
  10 LOM030159  IULITA ELIA ISPRA N 1993  02:33.66    (-9.3) 0 (00:36.22, 01:15.78, 01:55.25)
  11 LOM011111  PRIOR STEFANO ISPRA N 1992  02:41.33 0 (00:37.47, 01:18.07, 01:59.63)
  12 LOM011112  DI RITA MARCO ISPRA N 1993  02:43.68 0 (00:37.43, 01:18.50, 02:01.88)

  Gara num. 7: 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE010203  PRELLE ELENA ISPRA N 1979  00:33.02    (+0.5) 10
  2 LOM007976  BRESSAN JESSICA ISPRA N 1990  00:34.83    (-0.2) 8
  3 LOM008231  SALERNO GIOVANNA ISPRA N 1990  00:36.29    (+0.4) 7
  4 LOM011324  PERRONE ANNALISA ISPRA N 1992  00:36.52 6
  5 LOM008760  BELLORA VALERIA ISPRA N 1988  00:37.28    (+1.3) 5
  6 LOM008397  MEROI IRENE ISPRA N 1991  00:38.21    (+0.2) 4
  7 LOM023749  SALVADORI MARTA ISPRA N 1992  00:38.67    (+1.7) 3
  8 LOM011011  BELLORA MATILDE ISPRA N 1992  00:38.75    (+0.8) 2
  9 LOM008066  ANTOGNAZZA CATERINA ISPRA N 1988  00:38.78 1
  10 LOM014068  SALA MILENA ISPRA N 1988  00:39.34    (+1.3) 0
  11 LOM008080  BERTANI HILLARY ISPRA N 1990  00:39.64 0
  12 LOM008170  LAZZARINI ELISA ISPRA N 1989  00:39.78    (+0.7) 0
  13 ###000012  QUADRI GIORGIA LUINO VERBANO N 1991  00:40.42 0
  14 LOM017061  CASTIGLIONI GIULIA ISPRA N 1992  00:46.06 0

  Gara num. 8: 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM000011  BERUTTI STEFANO ISPRA N 1988  00:31.09    (+0.8) 10
  2 LOM008766  BORRONI GIACOMO ISPRA N 1987  00:31.43    (-0.6) 8
  3 LOM008241  SUELLA STEFANO RICCARDO ISPRA N 1990  00:31.46    (+0.5) 7
  4 LOM008364  FARINAZZO FILIPPO ISPRA N 1988  00:31.50    (0.0) 6
  5 LOM017467  ANGARONI MAURIZIO RN SARONNO 1988  00:31.56    (-0.4) 5
  6 LOM008337  BUTTI MANUELE ISPRA N 1987  00:32.37    (+0.4) 4
  7 LOM008211  PANZERI ANDREA ISPRA N 1989  00:32.67    (+0.7) 3
  8 LOM008240  SUELLA ALESSANDRO BASILIO ISPRA N 1988  00:32.75    (+0.8) 2
  9 LOM008214  PAVESI TOMMASO ISPRA N 1988  00:33.28    (-0.1) 1
  10 LOM008345  CASTELLI STEFANO ISPRA N 1990  00:33.85    (+0.9) 0
  11 LOM008162  GUINDANI NICOLA ISPRA N 1984  00:36.06    (+1.1) 0
  12 LOM030643  CREMONA MARCO LUINO VERBANO N 1988  00:36.21 0
  13 LOM006175  PROIETTI LUCA JOHN RN SARONNO 1989  00:37.11    (+2.1) 0
  14 LOM022564  ZAMPOLLI SANDRO LUINO VERBANO N 1981  00:37.19 0
  15 LOM008149  FRATTINI ALBERTO ISPRA N 1984  00:40.51 0
  16 ###000015  VANONI FRANCESCO LUINO VERBANO N 1990  00:41.58 0
  LOM007979  CALO' ANDREA ISPRA N 1990  n.p.

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683